2018年重慶長風化學工業有限公司環境信息公示
一、企業基本信息
單位名稱:重慶長風化學工業有限公司
統一社會信用代碼:91500115202899544D
法定代表人:周衛平
聯系方式:023-40450100
企業生產地址:重慶市長壽區黃桷巖
2017年企業生產情況:苯胺23772.23噸;碳酸二乙酯113.8噸;四丁基脲511.584噸;碳酸二苯酯76.068噸;Ⅰ號中定劑164.378噸;二苯甲酮3270.002噸;鹽酸4563.29噸;光氣(中間品)3479.713噸,氯甲酸甲酯83.33噸。
二、企業排污信息(2017年度企業產排污情況)
排放口名稱 | 排放方式 | 排放口位置及去向 | 排放污染物名稱 | 污染物產生節點或地點 | 污染排放濃度 (mg/L或mg/m3) | 污染物排放總量 (千克/年) | 執行排放標準 | 核定污染物排放總量(噸/年) | 超標排放情況 | 企業使用有毒有害物質情況 |
污水處理場 | 直接排放 | 公司污水處場;經龍溪河進入長江 | 揮發酚、苯胺、硝基苯、氨氮COD、SS、PH | 產品生產過程中產生的工藝廢水,經污水處理裝置處理后排放。 | 揮發酚:0.01L 苯胺:0.03L 硝基苯0.2L 氨氮:0.2 COD:29.45 SS:10.88 PH:6—9 | 揮發酚:0.52 苯胺:1.58 硝基苯:10.63 氨氮:21.72 COD:3090.51 SS:1154.75 PH:--- | 揮發酚:0.5 mg/L 苯胺:1.0 mg/L 硝基苯:2.0 mg/L 氨氮:15 mg/L COD:100 mg/L SS:70mg/L PH:6—9 | 揮發酚:0.077 苯胺:0.146 硝基苯:0.291 氨氮:1.97 COD:14.4 SS:10.284 PH:--- | 無 | 苯、硝酸、硫酸、天然氣、液氯、苯酚、一氧化碳、硝基苯、甲醇、乙醇、二正丁胺 |
2號排污口 | 直接排放 | 公司生產區域內;經龍溪河進入長江 | 揮發酚、苯胺、硝基苯、氨氮、COD、SS、PH | 設備運轉的冷凝水,公司區域內 | 揮發酚:0.01L 苯胺:0.03L 硝基苯:0.2L 氨氮:0.18 COD:22 SS:9.45 PH:6—9 | 揮發酚:0.45 苯胺:1.33 硝基苯:8.89 氨氮:16.77 COD:2064.11 SS:847.71 PH:--- | 揮發酚:0.5 mg/L 苯胺:1.0 mg/L 硝基苯:2.0 mg/L 氨氮:15 mg/L COD:100 mg/L SS:70mg/L PH:6—9 | 揮發酚:0.036 苯胺:0.061 硝基苯:0.153 氨氮:1.22 COD:8.67 SS:5.1 PH:--- | 無 | |
苯胺制氫燃燒廢氣排放口 | 有組織排放 | 苯胺分廠制氫裝置,排入大氣 | 氮氧化物、二氧化硫、煙塵 | 苯胺分廠制氫燃燒裝置 | 氮氧化:100; 煙塵:18.3; 二氧化硫:29; | 氮氧化:8484.75 煙塵:1074.95 二氧化硫:1954.05 | 氮氧化:700mg/m3; 煙塵:100mg/m3; 二氧化硫:400mg/m3; | 氮氧化:14.56 煙塵:5.916 二氧化硫:6.87 | 無 | |
聯苯鍋爐燃燒廢氣排放口 | 有組織排放 | 聯苯鍋爐裝置,排入大氣 | 氮氧化物、二氧化硫、煙塵 | 聯苯鍋爐燃燒裝置 | 氮氧化:110; 煙塵:21.3; 二氧化硫:15L; | 氮氧化:1472.93 煙塵:320.15 二氧化硫:157.69 | 氮氧化:400mg/m3; 煙塵:30mg/m3; 二氧化硫:100mg/m3; | 氮氧化:7.286 煙塵:1.012 二氧化硫:1.822 | 無 | |
工藝廢氣排放口 | 有組織排放 | 公司區域內,排入大氣 | 氯化氫 | 光氣衍生物產品生產過程中產的工藝廢氣 | 氯化氫:0.489 | 氯化氫:7.82 | 氯化氫:100 mg/m3 | 氯化氫:6.7 | 無 |
上一篇:重慶長風化學工業有限公司氯氣輸送工程 公眾參與第二次公示(網絡)
下一篇:沒有了